■ 健康保険に関する手続業務
MENU  1 概要 2 健康保険料額表 3 届出一覧 4 お問合せ 5 お申込み 
2 健康保険料額表  (平成14年3月〜)
標準報酬 報酬月額 健康保険料
介護保険に該当
しない被保険者
介護保険に該当
となる被保険者
等級 月額 日額 円以上 円未満 全額 折半額 全額 折半額
1 98,000 3,270
       〜 101,000
8,330 4,165 9,378.6 4,689.3
2 104,000 3,470   101,000〜 107,000 8,840 4,420 9,952.7 4,976.3
3 110,000 3,670   107,000〜 114,000 9,350 4,675 10,527.0 5,263.5
4 118,000 3,930   114,000〜 122,000 10,030 5,015 11,292.6 5,646.3
5 126,000 4,200   122,000〜 130,000 10,710 5,355 12,058.2 6,029.1
6 134,000 4,470   130,000〜 138,000 11,390 5,695 12,823.7 6,411.8
7 142,000 4,730   138,000〜 146,000 12,070 6,035 13,589.3 6,794.6
8 150,000 5,000   146,000〜 155,000 12,750 6,375 14,355  7,177.5
9 160,000 5,330   155,000〜 165,000 13,600 6,800 15,312  7,656 
10 170,000 5,670   165,000〜 175,000 14,450 7,225 16,269  8,134.5
11 180,000 6,000   175,000〜 185,000 15,300 7,650 17,226  8,613 
12 190,000 6,330   185,000〜 195,000 16,150 8,075 18,183  9,091.5
13 200,000 6,670   195,000〜 210,000 17,000 8,500 19,140  9,570 
14 220,000 7,330   210,000〜 230,000 18,700 9,350 21,054  10,527 
15 240,000 8,000   230,000〜 250,000 20,400 10,200 22,968  11,484 
16 260,000 8,670   250,000〜 270,000 22,100 11,050 24,882  12,441 
17 280,000 9,330   270,000〜 290,000 23,800 11,900 26,796  13,398 
18 300,000 10,000   290,000〜 310,000 25,500 12,750 28,710  14,355 
19 320,000 10,670   310,000〜 330,000 27,200 13,600 30,624  15,312 
20 340,000 11,330   330,000〜 350,000 28,900 14,450 32,538  16,269 
21 360,000 12,000   350,000〜 370,000 30,600 15,300 34,452  17,226 
22 380,000 12,670   370,000〜 395,000 32,300 16,150 36,366  18,183 
23 410,000 13,670   395,000〜 425,000 34,850 17,425 39,237  19,618.5
24 440,000 14,670   425,000〜 455,000 37,400 18,700 42,108  21,054 
25 470,000 15,670   455,000〜 485,000 39,950 19,975 44,979  22,489.5
26 500,000 16,670   485,000〜 515,000 42,500 21,250 47,850  23,925 
27 530,000 17,670   515,000〜 545,000 45,050 22,525 50,721  25,360.5
28 560,000 18,670   545,000〜 575,000 47,600 23,800 53,592  26,796 
29 590,000 19,670   575,000〜 605,000 50,150 25,075 56,463  28,231.5
30 620,000 20,670   605,000〜 635,000 52,700 26,350 59,334  29,667 
31 650,000 21,670   635,000〜 665,000 55,250 27,625 62,205  31,102.5
32 680,000 22,670   665,000〜 695,000 57,800 28,900 65,076  32,538 
33 710,000 23,670   695,000〜 730,000 60,350 30,175 67,947  33,973.5
34 750,000 25,000   730,000〜 770,000 63,750 31,875 71,775  35,887.5
35 790,000 26,330   770,000〜 810,000 67,150 33,575 75,603  37,801.5
36 830,000 27,670   810,000〜 855,000 70,550 35,275 79,431  39,715.5
37 880,000 29,330   855,000〜 905,000 74,800 37,400 84,216  42,108 
38 930,000 31,000   905,000〜 955,000 79,050 39,525 89,001  44,500.5
39 980,000 32,670    955,000〜  83,300 41,650 93,786  46,893 

   一つ前のページに戻る
IT時代の行政書士・社労士事務所 E-横浜ベイサイドオフィス 
〒233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台四丁目9番12号吉川ビル201
URL http://www.fukuma.info E-mail info@fukuma.info Tel 090-9159-1250
Copyright (C) 2002~2010 E-Yokohama Bay Side Office All Rights Reserved.