■ 雇用保険に関する手続業務
MENU  1 概要 2 一般保険料額表 3 届出一覧 4 お問合せ 5 お申込み
2 一般保険料額表 (平成14年10月1日以降)
等級 賃 金 額 被保険者負担 一般保険料額 備 考
92,000円以上  96,000円未満 658 752円 (注)

1 A欄は、 雇用保険率が17.5/1000 である事業に雇用される被保険者が負担すべき一般保険の額である。

2 B欄は、 雇用保険率が19.5/1000又20.5/1000である事業に雇用される被保険者が負担すべき一般保険料の額である。
96,000円以上 100,000円未満 686円 784円
100,000円以上104,000円未満 714円 816円
104,000円以上108,000円未満 742円 848円
108,000円以上112,000円未満 770円 880円
112,000円以上116,000円未満 798円 912円
116,000円以上120,000円未満 826円 944円
120,000円以上124,000円未満 854円 976円
124,000円以上128,000円未満 882円 1,008円
10 128,000円以上132,000円未満 910円 1,040円
11 132,000円以上136,000円未満 938円 1,072円
12 136,000円以上140,000円未満 966円 1,104円
13 140,000円以上145,000円未満 998円 1,140円
14 145,000円以上150,000円未満 1,033円 1,180円
15 150,000円以上155,000円未満 1,068円 1,220円
16 155,000円以上160,000円未満 1,103円 1,260円
17 160,000円以上165,000円未満 1,138円 1,300円
18 165,000円以上170,000円未満 1,173円 1,340円
19 170,000円以上175,000円未満 1,208円 1,380円
20 175,000円以上180,000円未満 1,243円 1,420円
21 180,000円以上186,000円未満 1,281円 1,464円
22 186,000円以上192,000円未満 1,323円 1,512円
23 192,000円以上198,000円未満 1,365円 1,560円
24 198,000円以上204,000円未満 1,407円 1,608円
25 204,000円以上210,000円未満 1,449円 1,656円
26 210,000円以上216,000円未満 1,491円 1,704円
27 216,000円以上223,000円未満 1,537円 1,756円
28 223,000円以上230,000円未満 1,586円 1,812円
29 230,000円以上238,000円未満 1,638円 1,872円
30 238,000円以上246,000円未満 1,694円 1,936円
31 246,000円以上255,000円未満 1,754円 2,004円
32 255,000円以上264,000円未満 1,817円 2,076円
33 264,000円以上274,000円未満 1,883円 2,152円
34 274,000円以上284,000円未満 1,953円 2,232円
35 284,000円以上295,000円未満 2,027円 2,316円
36 295,000円以上306,000円未満 2,104円 2,404円
37 306,000円以上318,000円未満 2,184円 2,496円
38 318,000円以上330,000円未満 2,268円 2,592円
39 330,000円以上343,000円未満 2、356円 2,692円
40 343,000円以上356,000円未満 2,447円 2,796円
41 356,000円以上370,000円未満 2,541円 2,904円
42 370,000円以上384,000円未満 2,639円 3,016円
43 384,000円以上399,000円未満 2,741円 3,132円
44 399,000円以上414,000円未満 2,846円 3,252円
45 414,000円以上430,000円未満 2,954円 3,376円
46 430,000円以上447,000円未満 3,070円 3,508円
47 447,000円以上465,000円未満 3,192円 3,648円
48 465,000円以上484,000円未満 3,322円 3,796円
注;賃金額が92,000円未満又は484,000円以上の被保険者が負担すべき一般保険料の額は、その賃金額に1,000分の7(雇用保険率が1,000分の19.5又は1,000分の20.5である事業に雇用される被保険者にあっては、1,000分の8)を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
   一つ前のページに戻る
IT時代の行政書士・社労士事務所 E-横浜ベイサイドオフィス 
〒233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台四丁目9番12号吉川ビル201
URL http://www.fukuma.info E-mail info@fukuma.info Tel 090-9159-1250
Copyright (C) 2002~2010 E-Yokohama Bay Side Office All Rights Reserved.